您好,歡迎來到上海上器集團(tuán)試驗設(shè)備有限公司!
溫度范圍 | -40℃~100℃ |
濕度范圍 | 30%~98% |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ |
濕度偏差 | +2% -3% |
升溫速率(空載) | ≥3℃/min |
降溫速率(空載) | ≥1℃/min |
風(fēng)速 | 2m/s |
保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 外壁材料:Q235靜電噴塑處理 內(nèi)壁材料:SUS304 不銹鋼鏡面板 箱體保溫材料:超細(xì)玻璃纖維棉,保證試驗箱外表面不結(jié)霜,不凝露 門保溫材料:超細(xì)玻璃纖維棉 內(nèi)膽部分整體全部拼接和焊接,保證試驗室強(qiáng)度和滲露 底座采用8號槽鋼組成網(wǎng)格狀并焊接而成,保證底部的承重 |
空氣調(diào)節(jié)通道 | 循環(huán)風(fēng)機(jī): 3個 ,采用長軸電機(jī)驅(qū)動+多翼式離心風(fēng)葉 加熱器、蒸發(fā)器、溫度傳感器等 |
試驗箱標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗:透明電熱膜中空鋼化玻璃1個 照明燈:節(jié)能照明燈1個;測試接口: Φ50mm標(biāo)準(zhǔn)測試孔 |
大門 | 單開鉸鏈門(左鉸鏈,右把手),門尺寸W700×H900mm;窗框/門框防凝露電熱裝置;采用硅橡膠密封條密封 |
控制面板 | 7英寸液晶顯示觸摸屏控制器、電源開關(guān) |
機(jī)械室 | 制冷機(jī)組、接水盤、排水孔 水冷凝器 |
配電控制柜 | 配電板、排風(fēng)扇 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器+不銹鋼鎧裝加熱器;加熱器控制方式: SSR(固態(tài)繼電器),連續(xù)PID調(diào)節(jié) |
加濕器 | 不銹鋼外置式鍋爐加濕器 |
加水裝置 | 自動 |
電源線及排水孔 | 位于箱體背面 |
冷凝器進(jìn)出水管 | 位于箱體背面 |
上一篇:防塵試驗箱箱體材質(zhì)
下一篇:防水試驗箱特點